Daten und Fakten von Bitcoin (Stand: 29.06.2017)
Hardwarekosten für eine 51% Attacke | ~2.235.118.818,44 € | |
---|---|---|
Hash-Rate | 1120 PH/s Try Cloud Mining | |
Blockzeit | 10.0 Minute | |
Homepage | https://www.bitcoin.org | |
Blockchain | https://www.blocktrail.com/BTC | |
Diskussionsforum | https://bitcointalk.org/ | |
Verfügbare/Gesamtanzahl Münzen | 17,79 Millionen / 21 Millionen | |
Likes | 32343 | |
Follower | 223094 | |
Abonnenten | 252076.0 | |
Durchschnittliche (aktive) Nutzeranzahl | 3453.0 | |
Durchschnittliche Anzahl an neuen Topforenthemen auf Reddit pro Stunde | 2,24 | |
Durchschnittliche Anzahl an neuen Redditkommentaren pro Stunde | 135 | |
Quellcode-Repository | Sterne | 13883 |
Watchers | 1546 | |
Forks | 8764 | |
Issues | 3192 | |
Geschlossene Themen | 2691 | |
Merged Pull Requests | 4622 | |
Mitwirkende | 410 | |
Neue Commits in den letzten 4 Wochen | 300 | |
Bing | Search Result Count | 13200000 |
Alexa | Official Website Rank | 7331 |
Kurs Ticker |